2018/2019 GROUPE C U-17
Classement Général, Journées 1 à 22
Pl     Equipe Pts J V N D BP BC Diff. Déf.
1   USFreres-Abbad 54201730911477 0
2   WRHay-Bensouna 51201631741262 0
3   CSSKarimia 48201532711457 0
4   ASCHarchoune 37201217583622 0
5   RCHay-Badr 34201118352411 0
6   FCBoukadir 251981103144-13 0
7   MCHedjadj 181860122656-30 0
8   CSAKefafsa 162051142558-33 0
9   UROuled-Abbes 121840141548-33 0
10   CRHay-Boulefred 101731131854-36 0
11   IRBSendjes 3181017690-84 0
Dernière Journée : N° 22
Samedi 06 avril - 11h00
(4) ASCHarchoune    0 - 0    WRHay-Bensouna (2)
(10) CRHay-Boulefred    voir    MCHedjadj (7)
(6) FCBoukadir    0 - 0    RCHay-Badr (5)
(11) IRBSendjes    0 - 3    CSSKarimia (3)
(1) USFreres-Abbad    3 - 0    UROuled-Abbes (9)